E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
Faks: 75 06 80 01
Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy
Janne VoldHjelpepleierTelefon: 75 06 80 37 Herøy omsorgssenter - Sykeavdeling |
| Etternavn | Fornavn | Tittel | Telefon |
|---|---|---|---|
Administrasjonsenheten |
|||
| Isaksen | Arnt | Avdelingsingeniør 1 | 75 06 80 00 |
| Nikolaisen | Bjarne | Fagarbeider | 975 64 435 |
| Nilsen | Elin Beate | Kontorassistent | 75 06 80 00 |
| Falk | Frøydis | Sekretær | 75 06 80 00 |
| Berglund | Geir | Kommunalleder 2 | 75 06 80 93 |
| Pettersen | Gunhild | Renholder | 75 06 80 00 |
| Dahl | Irene Brunsvik | Sekretær | 75 06 80 00 |
| Nikolaisen | Jan | Sekretær | 75 06 80 00 |
| Iversen | Jonny | Ingeniør | 75 06 80 00 |
| Isaksen | Kjersti | Sekretær | 75 06 80 00 |
| Edvardsen | Leif Ole | Fagarbeider | 908 67 699 |
| Paulsen | Linda | Sekretær | 75 06 80 00 |
| Hansen | Liv | Formannskapssekretær | 75 06 80 00 |
| Storrø | Merete | Sekretær | 75 06 80 00 |
| Pedersen | Mette | Sekretær | 75 06 80 00 |
| Storrø | Monika | Sekretær | 75 06 80 00 |
| Sommersel | Odd A. | Avdelingsingeniør 1 | 75 06 80 00 |
| Nilssen | Roy | Kommunalleder 3 | 75 06 80 00 |
| Skogsholm | Roy | Rådmann | 75 06 80 02 |
| Nilsen | Siv | Kommunalleder 1 | 75 06 80 27 |
| Neraas | Stig | Prosjektleder | 75 06 80 05 |
| Lundestad | Torstein | Fagarbeider | 975 64 775 |
Administratorer |
|||
| Lundestad | Svein | IKT-konsulent | |
Folkevalgte styringsorgan |
|||
| Jensen | Arnt Frode | Ordfører | 75 06 80 03 |
Herøy barnehage |
|||
| Holmen | Aino Kristin | Pedagogisk leder | 75 05 81 43 |
| Vatnan | Anita | Assistent | 75 05 81 43 |
| Albrigtsen | Ann-Kristin | Barne- og ungdomsarbeider | 75 05 81 43 |
| Nilsen | Astrid Marie | Barne- og ungdomsarbeider | 75 05 81 43 |
| Pettersen | Beate Mari | Pedagogisk leder | 75 06 81 43 |
| Blix | Bodil | Pedagogisk leder | 75 05 81 43 |
| Østensson | Elin | Assistent | 75 05 81 43 |
| Slotterøy | Hege Kristin | Barne- og ungdomsarbeider | 75 05 81 43 |
| Johansen | Ingrid Helene | Assistent | 75 05 81 43 |
| Kvitvær | Karin Beathe | Assistent | 75 05 81 43 |
| Karlsen | Kirsti Jakobsen | Barne- og ungdomsarbeider | 75 05 81 43 |
| Roan | Line Olsen | Styrer | 75 05 81 43 |
| Angel | Monika | Assistent | 75 05 81 43 |
| Persen | Per Øystein | Pedagogisk leder | 75 05 81 43 |
| Bakkelid | Ragnhild | Barne- og ungdomsarbeider | 75 05 81 43 |
| Dahlen | Renate | Pedagogisk leder | 75 05 81 43 |
| Nordnes | Tone | Renholder | 75 05 81 43 |
Herøy helsesenter |
|||
| Nordnes | Anita | Helsesekretær | 75 06 80 50 |
| Hansen | Edith E. Rishaug | Ledende helsesøster | 75 06 80 56 / 41 56 33 04 |
| Skauen | Inge | Kommunelege 1 | 75 06 80 50 |
| Kilvær | Karina | Helsesøster/folkehelsekoordinator | 75 06 80 58 |
| Eliassen | Linda | Helsesekretær | 75 06 80 50 |
| Vang | Mari-Ann | Helsesekretær | 75 06 80 50 |
| Loe | Ola | Psykisk helsearbeider | 75 06 80 57 / 96 22 74 12 |
| Tag | Petter | Kommunelege 2 | 75 06 80 50 |
| Jakobsen | Tanja | Psykisk helsearbeider | 75 06 80 57 / 96227412 |
| Nerli | Tom Farmen | Turnuslege | 75 06 80 50 |
| Jensen | Vigdis | Helsesekretær | 75 06 80 50 |
Herøy omsorgssenter - Administrasjon |
|||
| Paulsen | Linda | Sekretær | 75 06 80 30 |
| Jensen | Vigdis | Sekretær | 75 06 80 30 |
| Jørgensen | Wenche Sættre | Enhetsleder | 75 06 80 47 |
Herøy omsorgssenter - Omsorgsboliger |
|||
| Andersen | Aina Gry | Hjelpepleier | 75 06 80 49 |
| Gjengaar | Anne Lise | Fagansvarlig sykepleier | 75 06 80 49 - 75 06 80 60 |
| Pedersen | Cecilie Rødsand | Hjelpepleier | 75 06 80 49 |
| Mikalsen | Elly | Helsefagarbeider | 75 06 80 49 |
| Olsen | Marte | Hjelpepleier | 75 06 80 49 |
| Mevik | Oda | Hjelpepleier | 75 06 80 49 |
| Hanssen | Randi K. | Lærling | 75 06 80 49 |
| Storheil | Randi Karin | Omsorgsarbeider | 75 06 80 49 |
| Hansen | Silje Thoresen | Hjelpepleier | 75 06 80 49 |
| Larssen | Synnøve | Hjelpepleier | 75 06 80 49 |
Herøy omsorgssenter - Soltun |
|||
| Storrø | Aina | Hjelpepleier | 75 06 80 35 |
| Arntsen | Margith | Hjelpepleier | 75 06 80 35 |
| Storrø | Mari-Ann | Hjelpepleier | 75 06 80 35 |
| Brasøygård | Marian | Hjelpepleier | 75 06 80 35 |
| Knutsen | Rigmor | Sykepleier | 75 06 80 35 |
| Brunsvik | Ruth Margrethe | Hjelpepleier | 75 06 80 35 |
| Olsen | Vivian | Hjelpepleier | 75 06 80 35 |
Herøy omsorgssenter - Sykeavdeling |
|||
| Lund | Aina | Hjelpepleier | 75 06 80 37 |
| Eide | Ane Johan | Hjelpepleier | 75 06 80 37 |
| Lundestad | Anita | Hjelpepleier | 75 06 80 37 |
| Haraldsen | Anne | Helsefagarbeider | 75 06 80 37 |
| Lundestad | Aud | Hjelpepleier | 75 06 80 37 |
| Brænden | Bente | Sykepleier | 75 06 80 37 |
| Karlsen | Bente Moe | Sykepleier | 75 06 80 37 |
| Paulsen | Gunn Anita | Vernepleier | 75 06 80 37 |
| Jakobsen | Inger Lise | Hjelpepleier | 75 06 80 37 |
| Vold | Janne | Hjelpepleier | 75 06 80 37 |
| Haraldsen | Kari | Sykepleier | 75 06 80 37 |
| Nilsen | Linda | Hjelpepleier | 75 06 80 37 |
| Grønvold | Liv | Hjelpepleier | 75 06 80 37 |
| Knutsen | Mads | Hjelpepleier | 75 06 80 37 |
| Svinøy | Rannveig Merethe | Sykepleier | 75 06 80 37 |
| Bonsaksen | Rigmor | Hjelpepleier | 75 06 80 37 |
Herøy omsorgssenter - kjøkken og renhold |
|||
| Johansen | Berit P. | Assistent | 75 06 80 33 |
| Edvardsen | Eli-Heidi | Kokk | 75 06 80 33 |
| Nilsen | Janne Helen | Kokk | 75 06 80 33 |
| Jakobsen | Kate Lisbeth | Kokk | 75 06 80 33 |
| Andreassen | Liss | Assistent | 75 06 80 33 |
| Karlsen | Vigdis | Assistent | 75 06 80 33 |
Herøy skole |
|||
| Lenning | Ann Kristin | Undervisningsinspektør | 75 06 87 50 |
| Reinertsen | Astrid | Adjunkt | 75 05 87 50 |
| Karlsen | Bente Helen | Adjunkt | 75 05 87 50 |
| Fossheim | Birgit Mentzen | Adjunkt m/tilleggsutdannelse | 75 05 87 50 |
| Hansen | Bjørn Are | Adjunkt m/tilleggsutdannelse | 75 05 87 50 |
| Remman | Bjørn Åge | Adjunkt | 75 05 87 50 |
| Karlsen | Britt Anne | Rådgiver | 75 05 87 50 |
| Sjåvik | Erlend | Adjunkt | 75 05 87 50 |
| Hansen | Gunn Lise Bjertnes | Adjunkt | 75 05 87 50 |
| Jørgensen | Henny | Adjunkt | 75 05 87 50 |
| Olsen | Hilde | Sekretær | 75 05 87 50 |
| Ottesen | Jon Ove | Adjunkt | 75 05 87 50 |
| Johannessen | Karin | Renholder | 75 05 87 50 |
| Iversen | Kirsti | Adjunkt | 75 05 87 50 |
| Mogård-Larsen | Lars Olav | Enhetsleder | 75 05 87 50 |
| Thoresen | Lillian | Lærer | 75 05 87 50 |
| Mathiassen | Linda | Renholder | 75 05 87 50 |
| Theimann | Lise Helen K. | Adjunkt | 75 05 87 50 |
| Solheim | Marthe S. | Adjunkt | 75 05 87 50 |
| Mathisen | Monika | Renholder | 75 05 87 50 |
| Haraldsen | Odd-Inge | Adjunkt | 75 05 87 50 |
| Iversen | Randi | Adjunkt | 75 05 87 50 |
| Opland | Randi | Adjunkt m/tilleggsutdannelse | 75 05 87 50 |
| Hjelmseth | Rita | Adjunkt | 75 05 87 50 |
| Wang | Silje | Adjunkt | 75 05 87 50 |
| Salamonsen | Sonja Hennie | Adjunkt | 75 05 87 50 |
| Prestø | Stian | Adjunkt | 75 05 87 50 |
| Larsen | Synnøve | Renholder | 75 05 87 50 |
| Pettersen | Tanja | Lærling | 75 05 87 50 |
| Grønbech | Trude J. | Adjunkt m/tilleggsutdannelse | 75 05 87 50 |
| Johansen | Åge | Adjunkt m/tilleggsutdannelse | 75 05 87 50 |
Herøy skole - SFO |
|||
| Strømmen | Bodil | Assistent | 75 05 87 71 / 75 05 87 72 |
| Bonsaksen | Carina | Barne- og ungdomsarbeider | 75 05 87 71 / 75 05 87 72 |
| Pettersen | Marit H. | Barne- og ungdomsarbeider | 75 05 87 71 / 75 05 87 72 |
| Hanssen | Torill | Arbeidsleder | 75 05 87 71 / 75 05 87 72 |
Hjemmetjenesten i Herøy |
|||
| Micic | Aleksandar | Hjelpepleier | 75 06 80 36 |
| Dahl | Gunn | Enhetsleder | 75 06 80 40 |
| Prestø | Hege Nordnes | Sykepleier | 75 06 80 36 |
| Sletten | Kathe | Hjelpepleier | 75 06 80 36 |
| Gundersen | Liv | Hjemmehjelp | 75 06 80 36 |
| Filipsson | Maria Elisabeth | Hjelpepleier | 75 06 80 36 |
| Opland | Mette | Sykepleier | 75 06 80 36 |
| Flæsen | Rigmor | Spesialsykepleier | 75 06 80 36 |
| Karlsen | Solfrid | Hjemmehjelp | 75 06 80 36 |
| Svendsen | Solfrid | Hjemmehjelp | 75 06 80 49 |
| Jenssen | Turid Margrethe | Hjelpepleier | 75 06 80 33 |
Hjemmetjenesten i Herøy - Valsåsen |
|||
| Rønneberg | Anita | Assistent | 75 06 80 24 |
| Pedersen | Elisabeth | Hjelpepleier | 75 06 80 24 |
| Nilsen | Helene | Hjelpepleier | 75 06 80 24 |
| Svelle | Hilde | Koordinator | 75 06 80 36 |
| Jørgensen | Inger Anne Aas | Hjelpepleier | 75 06 80 24 |
| Lundestad | Mariann | Hjelpepleier | 75 06 80 24 |
| Rønneberg | Mariann | Assistent | 75 06 80 24 |
| Eilertsen | Morten Daniel | Helsefagarbeider | 75 06 80 24 |
| Morskogen | Silje Mari | Hjelpepleier | 75 06 80 24 |
| Salamonsen | Sølvi | Hjelpepleier | 75 06 80 24 |
| Ebbesen | Trine | Hjelpepleier | 75 06 80 24 |
Kulturskolen i Herøy |
|||
| Moursund | Reidar | Rektor/Fagleder | 75 06 87 77 |
NAV Herøy/Dønna |
|||
| Hanssen | Anne-Berit | Veileder | 55 55 33 33 |
| Breistrand | Elsa | Veileder Dønna | |
| Prestø | Eva | Veileder | 55 55 33 33 |
| Larsen | Mai-Lis | Sosionom | 55 55 33 33 |
| Pedersen | May-Brith | NAV-leder | 55 55 33 33 |
| Monaghan | Patrick Joseph | Flyktningkonsulent | 55 55 33 33 |
| Rådmannsøy | Ruth O. Olsen | Saksbehandler Dønna | 55 55 33 33 |
| Bruaset | Unn | Sosialkonsulent Dønna | 55 55 33 33 |
Teknisk enhet - Brannvesen |
|||
| Nikolaisen | Bjarne | Brannkonstabel | |
| Håland | Bjørn | Brannkonstabel | |
| Nordnes | Einar M. | Brannkonstabel | |
| Eliassen | Gunnar | Brannkonstabel | |
| Jakobsen | Hans Gunnar | Brannkonstabel | |
| Jakobsen | Jan Eirk | Brannkonstabel | |
| Brasøygård | Jim | Brannkonstabel | |
| Moe | Jørn | Brannkonstabel | |
| Isaksen | Roar | Brannkonstabel | |
| Håland | Roger | Brannkonstabel | |
| Sandstrak | Silje | Brannkonstabel | |
| Hanssen | Silje Thoresen | Brannkonstabel | |
| Prestø | Stian | Brannkonstabel | |
| Jakobsen | Svein Cato | Brannkonstabel | |
| Lundestad | Torsten | Brannkonstabel | |
E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
Faks: 75 06 80 01
Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy
