Tildeling av kulturmidler 2016
Formannskap har i møte 21.06. 2016, sak 76/16 fattet følgende vedtak:
I budsjettet for 2016 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler.
Kr. 6.000.- belastes formannskapets disposisjonskonto
Disse fordeles i henhold til vedtatte retningslinjer, på følgende måte:
Pri | Søker | Beløp | Merknad |
1 | Herøy KFUK-KFUM-speiderne | 15 000 | Drift |
2 | Herøy idrettslag | 40 000 | Drift |
3 | Eldres mandagstrim | 1 000 | Drift |
4 | Herøy volley | 3 000 | Drift |
5 | Færøy velforening | 2 000 | Drift |
6 | Brasøy sjørøverfestival | 5 000 | Drift |
7 | Herøy pensjonistforening | 5 000 | Drift |
8 | Herøy kirkeforening | 2 000 | Drift |
9 | Herøy musikkorps | 10 000 | Drift |
10 | Staulen grendelag | 1 000 | Drift |
11 | UL Bølgen | 3 000 | Drift |
12 | Elsa Jakobsen | 2 000 |
|
13 | Bukkholmen Velforening | 2 000 |
|
14 | Åsen Velforening | 2 000 |
|
15 | Sandvær Vel | 2 000 |
|
16 | Foreningen Skibbåtsværs Venner | 2 000 |
|
17 | Husvær bedehus | 2 000 |
|
18 | Øksningan ungdomslag | 2 000 | |
TOTALT BELØP | 101 000 |
|
Sist oppdatert