Betalingssatser kommunale boliger
| Karolineveien nr. 12,14,16,18,20,22,38,40,42,44,46,48 | kr. 8 080,- |
| Karolineveien nr. 24 A,B,C og 28 A , B og C | kr. 8 150,- |
| Karolineveien nr. 15,17,19,32,36 | kr. 8 160,- |
| Valsåsen omsorgsbolig/Valsåsstubben nr 3,5,7,9,11,13,15,17,19 | kr. 8 080,- |
| Leie av turnuslege/vikarbolig inkl. strøm/internett/TV | kr. 8 300,- |
| Leie av vaktbolig pr. døgn | kr. 170,- |
| Møbelleie/utstyr pr. mnd. | kr. 650,- |
Boligene har tilrettelagt for fiber/internett som koster kr 99 pr. mnd, og det er inkludert i husleien fra 01.01.2024.
Kommunedirektøren fastsetter betalingssatsene for kortere varighet.