Betalingssatser skolefritidsordning
| Skolefritidsordningen: | |
Hel plass 1.-3. trinn | kr. 1 721,- per mnd. |
| Hel plass 4. trinn | kr. 3 097,- per mnd. |
| Halv plass pr. mnd. 1.-3. trinn 12 timer gratis kjernetid | kr. 231,- |
| Halv plass pr. mnd 4. trinn | kr. 1 619,- |
| Matpenger pr. mnd. | kr. 203,- |
| Enkeltdager | kr. 269,- |
| Timepris | kr. 58,- |
| Søskenmoderasjon: Vanlig egenbetaling for elever med størst plass, halv egenbetaling for hvert av søsknene.Søskenmoderasjon etter gjeldende kommunale satser. | |