Institusjon
Herøy sykehjem ble bygd i 1977 og ble utvidet/renovert 2007. Det er i dag et moderne omsorgsenter plassert i sentrale omgivelser.
Sykehjemmet har to avdelinger:
- Sykeavdeling
- Soltun, avdeling for demente
Det er til sammen plass for 20 beboere.
Sykehjemmet gir tilbud om:
- Dagopphold
- Korttids- og langtidsplasser
- Spesialtilbud for personer med demenssykdom.
Velkommen til Herøy omsorgssenter, sykehjemmet og Soltun - 2019 pdf, 682 kB, åpnes i nytt vindu.
Priser
Omsorgstjenester
Priser på omsorgstjenester
| Husleie/døgnpris: | |
| Korttidsopphold og dag/natt i institusjon | Maksimale satser i henhold til gjeldende forskrifter benyttes. Egenandel inntil 60 døgn pr. kalenderår er for tiden kr. 200,- pr. døgn, og kr. 115,- for dag/natt. Etter 60 døgn beregnes døgnpris for opphold etter forskrift for vederlag. |
| Kurdøgnpris Herøy sykehjem | kr. 2 934,- |
| Fradrag for boutgifter gis, etter søknad, for de 3 første månedene ved beregning av vederlag for opphold i institusjon. | |
| Husleie i omsorgsboligene i omsorgssenteret | kr. 9 230,- pr. mnd. inkl. alarm, strøm og vaskeritjeneste |
| Husleie i hyblene i omsorgssenteret (gjelder de som allerede har husleieavtale) | kr. 5 200,- pr. mnd. inkl. alarm, strøm og vaskeritjeneste |
| Husleie i hyblene i omsorgssenteret for nye beboere | kr. 6 200,- pr. mnd. inkl. alarm, strøm og vaskeritjeneste |
| Husleie i nye utleierom i bofellesskap ved omsorgssenteret | kr. 8 588,- pr. mnd.inkl. alarm, strøm og vaskeritjeneste |
| Korttidsopphold utenfor institusjon inkl. helpensjon, sengetøy/håndklær og vask av tøy | Samme sats som korttidopphold i institusjon inntil 60 døgn, for tiden kr. 200,- pr. døgn, fra og med døgn 61 kr. 330,- pr. døgn |
| Døgnpris treningsleilighet og hybel/rom | kr. 483,- pr. døgn inkl. fullpensjon, vaskeritjeneste og leie av sengetøy/håndklær |
| Hjemmehjelp/praktisk bistand Husstandens nettoinntekt før særfradrag etter siste skatteligning. | Egenandeler for praktisk bistand betales som abonnement, men dersom enhetspris pr. time blir billigere brukes denne. |
| Inntil 2G | Kr. 240,- pr. mnd. Eller den maksimale sats som til en hver tid er fastsatt i henhold til gjeldende forskrifter |
| 2 - 3G | kr. 944,- pr. mnd. - 126,- pr.time |
| 3 - 4G | kr. 1 233,- pr. mnd. - 164,- pr. time |
| 4 - 5G | kr. 1 537,- pr. mnd. - 205,- pr. time |
| 5G og over | kr. 1 840,- pr. mnd - 245,- pr. time. |
| Leie av trygghetsalarmer fra trygghetssentralen | Leie av trygghetsalarmer beregnes til selvkost. |
| Kjøp av mat på dagsenter som inkl. middag, kaffe og kaker | kr. 150,- |
| Kjøp av kaffe og kaker på dagsenter | kr. 60,- |
| Kjøp av kun middag på omsorgssenteret | kr. 104,- |
| Kaffe | kr. 20,- |
| Kveldsmat/frokost | kr. 49,- pr. måltid |
| Middag utkjørt | kr. 104,- hel porsjon kr. 85,- halv porsjon |
Fullpensjon for beboere i omsorgsboligene og hyblene:
| kr. 170,- pr. dag |
Klesvask (utføres av Herøy ASVO)
| kr. 314,- pr. mnd. |
| Utleie av fellesstua i Karolineveien Utleie til andre enn de som vedtektene gjelder for | kr. 309,- pr. arr./gang inntil 2 timer. kr. 619,- pr. arrangement utover 2 timer. |
Relatert informasjon
Sist oppdatert
Fant du det du var på jakt etter?